ターゲットウィン


的中実績

2004年
4桁配当以上のみを掲載



01月05日 京都11R 馬連 05-12 4750円×20% 95000円を獲得! 950%
01月10日 京都08R 馬連 01-08 1020円×20% 20400円を獲得! 204%
01月11日 京都07R 馬連 09-13 2040円×20% 40800円を獲得! 408%
01月17日 京都06R 馬連 01-12 1250円×20% 25000円を獲得! 250%
01月18日 中山09R 馬連 07-09 4060円×20% 81200円を獲得! 812%
02月01日 京都07R 馬連 10-11 6470円×20% 129400円を獲得! 1294%
02月01日 京都09R 馬連 03-08 2970円×20% 59400円を獲得! 594%
02月14日 京都09R 馬連 02-03 1890円×20% 37800円を獲得! 378%
02月21日 京都07R 馬連 04-08 1880円×20% 37600円を獲得! 376%
02月21日 京都10R 馬連 12-13 3200円×20% 64000円を獲得! 640%
02月22日 東京08R 馬連 07-12 2330円×20% 46600円を獲得! 466%
02月28日 阪神07R 馬連 02-13 2240円×20% 44800円を獲得! 448%
03月13日 阪神08R 馬連 04-05 6550円×20% 131000円を獲得! 1310%
03月13日 阪神10R 馬連 04-06 2190円×10% 21900円を獲得! 219%
03月14日 阪神08R 馬連 07-11 1760円×20% 35200円を獲得! 352%
03月27日 阪神09R 馬連 04-15 3880円×20% 77600円を獲得! 776%
03月28日 阪神07R 馬連 01-06 2740円×20% 54800円を獲得! 548%
03月28日 阪神09R 馬連 08-12 1130円×10% 11300円を獲得! 113%
04月03日 阪神08R 馬連 08-09 1900円×10% 19000円を獲得! 190%
04月11日 阪神07R 馬連 03-09 1250円×20% 25000円を獲得! 250%
04月17日 中山08R 馬連 03-05 13320円×20% 266400円を獲得! 2664%
04月17日 阪神10R 馬連 04-11 1480円×10% 14800円を獲得! 148%
05月01日 京都04R 馬連 03-09 1080円×20% 21600円を獲得! 216%
05月01日 新潟11R 馬連 06-15 3730円×20% 74600円を獲得! 746%
05月02日 京都07R 馬連 03-15 1090円×20% 21800円を獲得! 218%
05月09日 京都09R 馬連 02-08 1670円×20% 33400円を獲得! 334%
05月15日 京都08R 馬連 02-06 2070円×20% 41400円を獲得! 414%
05月16日 京都10R 馬連 10-11 4560円×20% 91200円を獲得! 912%
05月22日 東京09R 馬連 12-14 1740円×20% 34800円を獲得! 348%
05月23日 東京10R 馬連 04-08 15300円×20% 306000円を獲得! 3060%
05月30日 東京08R 馬連 02-15 1750円×20% 35000円を獲得! 305%
06月05日 中京08R 馬連 02-15 1380円×20% 27600円を獲得! 276%
06月05日 中京10R 馬連 11-12 1050円×20% 21000円を獲得! 210%
06月06日 中京09R 馬連 05-11 1080円×20% 21600円を獲得! 216%
06月12日 中京06R 馬連 03-06 1280円×20% 25600円を獲得! 256%
06月12日 中京08R 馬連 03-06 27320円×20% 546400円を獲得! 5464%
06月13日 中京10R 馬連 02-03 6390円×20% 127800円を獲得! 1278%
06月19日 阪神09R 馬連 07-12 2180円×20% 43600円を獲得! 436%
06月20日 阪神09R 枠連 03-05 2500円×20% 50000円を獲得! 500%
06月20日 阪神10R 馬連 03-09 2630円×20% 52600円を獲得! 526%
06月26日 阪神09R 馬連 09-10 2520円×20% 50400円を獲得! 504%
06月26日 阪神11R 馬連 01-02 2320円×20% 46400円を獲得! 464%
06月27日 阪神07R 馬連 08-10 2990円×20% 59800円を獲得! 598%
07月03日 阪神08R 馬連 04-15 5800円×20% 11600円を獲得! 116%
07月04日 阪神06R 馬連 01-05 2160円×20% 43200円を獲得! 432%
07月04日 阪神10R 馬連 02-06 2390円×20% 47800円を獲得! 478%
07月10日 福島11R 馬連 07-09 2910円×20% 58200円を獲得! 582%
07月11日 阪神08R 馬連 05-15 2690円×20% 53800円を獲得! 538%
07月11日 阪神12R 馬連 02-06 3200円×20% 64000円を獲得! 640%
07月17日 小倉11R 馬連 11-12 3020円×20% 60400円を獲得! 604%
07月24日 小倉09R 馬連 07-16 1950円×20% 39000円を獲得! 390%
07月25日 小倉11R 馬連 10-11 1690円×20% 33800円を獲得! 338%
07月31日 新潟10R 馬連 09-14 1040円×20% 20800円を獲得! 208%
07月31日 小倉12R 馬連 10-12 7050円×20% 141000円を獲得! 1410%
08月01日 小倉08R 馬連 06-10 4720円×20% 94400円を獲得! 944%
08月01日 新潟09R 馬連 01-11 16300円×20% 326000円を獲得! 3260%
08月07日 新潟09R 馬連 01-03 3200円×20% 64000円を獲得! 640%
08月07日 小倉11R 馬連 01-08 480円×20% 9600円を獲得! 96%
08月08日 小倉11R 馬連 04-12 2350円×20% 47000円を獲得! 470%
08月14日 小倉08R 馬連 13-14 3160円×20% 63200円を獲得! 632%
08月14日 小倉11R 馬連 02-04 1920円×20% 38400円を獲得! 384%
08月15日 新潟08R 馬連 04-16 1890円×20% 37800円を獲得! 378%
08月22日 小倉11R 馬連 05-09 2200円×20% 44000円を獲得! 440%
08月28日 小倉08R 馬連 10-11 1090円×20% 21800円を獲得! 218%
08月29日 小倉09R 馬連 04-09 1440円×20% 28800円を獲得! 288%
09月04日 小倉08R 馬連 06-12 2370円×20% 47400円を獲得! 474%
09月04日 小倉11R 馬連 03-04 1500円×20% 30000円を獲得! 300%
09月05日 小倉11R 馬連 08-12 6550円×20% 131000円を獲得! 1310%
09月11日 中山08R 馬連 07-10 2850円×20% 57000円を獲得! 570%
09月12日 中山10R 馬連 03-08 1480円×20% 29600円を獲得! 296%
09月12日 中山11R 馬連 01-07 2920円×20% 58400円を獲得! 584%
09月19日 阪神08R 馬連 09-16 3380円×20% 67600円を獲得! 676%
09月19日 阪神10R 馬連 02-11 1390円×20% 27800円を獲得! 278%
09月20日 札幌10R 馬連 04-05 1020円×20% 20400円を獲得! 204%
09月25日 阪神07R 馬連 11-13 3380円×20% 67600円を獲得! 676%
09月26日 阪神09R 馬連 09-13 13660円×20% 273200円を獲得! 2732%
09月26日 札幌11R 馬連 04-05 4290円×20% 85800円を獲得! 858%
09月26日 中山12R 馬連 06-09 2760円×20% 55200円を獲得! 552%
10月02日 阪神08R 馬連 08-16 1850円×20% 37000円を獲得! 370%
10月03日 中山11R 馬連 01-05 2400円×20% 48000円を獲得! 480%
10月03日 阪神12R 馬連 11-13 1480円×20% 29600円を獲得! 296%
10月09日 京都09R 馬連 04-05 1670円×20% 33400円を獲得! 334%
10月17日 東京05R 馬連 02-09 1060円×20% 21200円を獲得! 212%
10月17日 京都09R 馬連 03-09 2270円×20% 45400円を獲得! 454%
10月23日 東京08R 馬連 01-08 1520円×20% 30400円を獲得! 304%
10月23日 福島12R 馬連 03-12 1120円×20% 22400円を獲得! 224%
10月24日 東京09R 馬連 01-09 1010円×20% 20200円を獲得! 202%
10月24日 東京10R 馬連 10-13 2800円×20% 56000円を獲得! 560%
10月24日 東京12R 馬連 04-06 1120円×20% 22400円を獲得! 224%
10月30日 京都10R 馬連 05-09 7760円×20% 155200円を獲得! 1552%
10月31日 京都07R 馬連 08-10 2450円×20% 49000円を獲得! 490%
10月31日 京都09R 馬連 01-04 4490円×20% 89800円を獲得! 898%
11月06日 東京09R 馬連 01-02 4720円×20% 94400円を獲得! 944%
11月07日 東京08R 馬連 03-12 1160円×20% 23200円を獲得! 232%
11月07日 京都11R 馬連 03-06 1030円×20% 20600円を獲得! 206%
11月13日 東京09R 馬連 06-08 5160円×20% 103200円を獲得! 1032%
11月13日 東京11R 馬連 02-08 6020円×20% 120400円を獲得! 1204%
11月14日 京都11R 馬連 04-12 3270円×20% 65400円を獲得! 654%
11月20日 京都09R 馬連 03-06 3520円×20% 70400円を獲得! 704%
11月27日 東京09R 馬連 02-03 2180円×20% 43600円を獲得! 436%
11月28日 京都07R 馬連 05-17 1530円×20% 30600円を獲得! 306%
12月04日 阪神08R 馬連 15-16 1060円×20% 21200円を獲得! 212%
12月04日 中京08R 馬連 05-10 2170円×20% 43400円を獲得! 434%
12月05日 中京07R 馬連 09-15 8470円×20% 169400円を獲得! 1694%
12月11日 阪神10R 馬連 02-08 1370円×20% 27400円を獲得! 274%
12月18日 中京08R 馬連 09-14 3040円×20% 60800円を獲得! 608%
12月18日 阪神10R 馬連 05-08 1290円×20% 25800円を獲得! 258%
12月19日 中京10R 馬連 07-12 1940円×20% 38800円を獲得! 388%
12月25日 阪神10R 馬連 01-04 1600円×20% 32000円を獲得! 320%
12月26日 阪神11R 馬連 05-11 3900円×20% 78000円を獲得! 780%




トップページコンセプト会員登録メールマガジン的中実績問い合わせ