ターゲットウィン


的中実績

2003年


01月05日 京都09R 馬連 02-08 3180円×20% 63600円を獲得! 636%
01月06日 中山10R 馬連 04-13 1190円×20% 23800円を獲得! 238%
01月06日 京都12R 馬連 10-12 610円×30% 18300円を獲得! 183%
01月11日 京都06R 馬連 02-04 530円×30% 15900円を獲得! 159%
01月11日 京都11R 馬連 03-08 490円×30% 14700円を獲得! 147%
01月12日 中山10R 馬連 02-04 600円×30% 18000円を獲得! 180%
01月12日 中山11R 馬連 01-13 1780円×20% 35600円を獲得! 356%
01月19日 小倉06R 馬連 04-11 2350円×20% 47000円を獲得! 470%
01月19日 京都11R 馬連 02-11 1450円×20% 29000円を獲得! 290%
01月19日 中山12R 馬連 05-06 670円×20% 13400円を獲得! 134%
01月26日 京都07R 馬連 12-14 900円×40% 36000円を獲得! 360%
02月01日 中山06R 馬連 05-09 4030円×20% 80600円を獲得! 806%
02月02日 京都07R 馬連 08-12 660円×30% 19800円を獲得! 198%
02月08日 京都08R 3連複 01-03-06 520円×40% 20800円を獲得! 208%
02月08日 中山11R 馬連 01-02 590円×30% 17700円を獲得! 177%
02月09日 小倉07R 馬連 14-15 2270円×20% 45400円を獲得! 454%
02月09日 京都10R 馬連 05-09 480円×30% 14400円を獲得! 144%
02月15日 京都08R 3連複 03-07-11 2410円×20% 48200円を獲得! 482%
02月15日 京都12R 馬連 04-06 530円×30% 15900円を獲得! 159%
02月16日 中山06R 馬連 01-08 2910円×20% 58200円を獲得! 582%
02月16日 中山09R 3連複 06-07-08 820円×30% 24600円を獲得! 246%
02月22日 京都05R 3連複 01-02-11 6080円×20% 121600円を獲得! 1216%
02月23日 京都07R 馬連 06-10 930円×20% 18600円を獲得! 186%
03月01日 阪神10R 馬連 01-02 3240円×20% 64800円を獲得! 648%
03月02日 阪神09R 馬連 04-08 870円×20% 17400円を獲得! 174%
03月02日 阪神10R 馬連 10-11 19490円×20% 389800円を獲得! 3898%
03月08日 中山06R 馬連 05-11 3590円×20% 71800円を獲得! 718%
03月09日 中京08R 馬連 11-13 550円×30% 16500円を獲得! 165%
03月09日 阪神09R 馬連 02-16 1510円×20% 30200円を獲得! 302%
03月16日 阪神08R 馬連 06-15 19140円×20% 382800円を獲得! 3828%
03月16日 阪神11R 馬連 02-07 1260円×20% 25200円を獲得! 252%
03月22日 中山09R 馬連 01-08 270円×30% 8100円を獲得! 81%
03月23日 阪神07R 馬連 10-14 1200円×40% 48000円を獲得! 480%
03月23日 阪神09R 馬連 02-13 1440円×20% 28800円を獲得! 288%
03月29日 中山09R 馬連 06-08 1340円×10% 13400円を獲得! 134%
03月30日 阪神10R 馬連 02-14 740円×30% 22200円を獲得! 222%
03月30日 阪神12R 馬連 07-12 1180円×20% 23600円を獲得! 236%
04月05日 福島07R 馬連 04-16 3040円×20% 60800円を獲得! 608%
04月06日 阪神09R 馬連 03-08 730円×30% 21900円を獲得! 219%
04月12日 阪神04R 馬連 02-05 620円×30% 18600円を獲得! 186%
04月12日 阪神11R 馬連 05-06 1060円×30% 31800円を獲得! 318%
04月13日 中山06R 馬連 03-08 610円×25% 15250円を獲得! 152%
04月13日 阪神12R 馬連 07-15 750円×30% 22500円を獲得! 225%
04月19日 中山10R 馬連 07-11 1470円×20% 29500円を獲得! 295%
04月20日 阪神10R 馬連 05-07 570円×20% 11400円を獲得! 114%
04月20日 阪神11R 馬連 03-13 2520円×20% 50400円を獲得! 504%
04月26日 京都09R 馬連 04-09 690円×30% 20700円を獲得! 207%
04月26日 京都10R 馬連 01-05 1120円×30% 33600円を獲得! 336%
04月27日 京都08R 馬連 09-12 720円×20% 14400円を獲得! 144%
04月27日 京都09R 馬連 05-06 810円×20% 16200円を獲得! 162%
05月03日 新潟10R 馬連 11-13 1970円×20% 39400円を獲得! 394%
05月03日 京都12R 馬連 06-10 530円×40% 21200円を獲得! 212%
05月04日 京都11R 馬連 11-14 16490円×20% 329800円を獲得! 3298%
05月10日 東京10R 馬連 06-08 530円×30% 15900円を獲得! 159%
05月11日 東京06R 馬連 01-08 970円×20% 19400円を獲得! 194%
05月11日 東京12R 馬連 10-14 630円×25% 15750円を獲得! 157%
05月17日 京都03R 馬連 01-09 430円×70% 30100円を獲得! 301%
05月17日 東京06R 馬連 15-16 14140円×20% 282800円を獲得! 2828%
05月18日 東京10R 馬連 02-07 1950円×25% 48750円を獲得! 487%
05月24日 新潟04R 馬連 03-07 8230円×10% 82300円を獲得! 823%
05月25日 東京11R 馬連 03-17 24480円×15% 367200円を獲得! 3672%
05月25日 新潟10R 馬連 01-03 860円×60% 51600円を獲得! 516%
05月31日 中京09R 馬連 03-17 2390円×20% 47800円を獲得! 478%
05月31日 中京11R 馬連 05-11 1170円×30% 35100円を獲得! 351%
06月01日 東京09R 馬連 05-15 5770円×10% 57700円を獲得! 577%
06月01日 東京10R 馬連 03-13 760円×40% 30400円を獲得! 304%
06月01日 中京03R 馬連 03-08 870円×20% 8700円を獲得! 87%
06月15日 中京11R 馬連 05-14 2130円×15% 31950円を獲得! 319%
06月21日 阪神08R 馬連 01-07 610円×20% 12200円を獲得! 122%
06月28日 阪神11R 馬連 01-04 4250円×40% 170000円を獲得! 1700%
07月05日 阪神02R 馬連 05-10 2290円×20% 45800円を獲得! 458%
07月06日 阪神01R 馬連 09-11 500円×50% 25000円を獲得! 250%
07月06日 阪神08R 馬連 13-16 5140円×20% 102800円を獲得! 1028%
07月19日 小倉08R 馬連 06-13 570円×20% 11400円を獲得! 114%
08月16日 新潟03R 馬連 05-08 640円×20% 12800円を獲得! 128%
08月16日 小倉12R 馬連 04-08 5890円×20% 117800円を獲得! 1178%
08月23日 札幌03R 馬連 02-07 5030円×20% 106000円を獲得! 1060%
08月24日 小倉06R 馬連 04-05 2650円×20% 63000円を獲得! 630%
09月06日 新潟04R 馬連 04-10 1720円×20% 34400円を獲得! 344%
09月06日 札幌09R 馬連 08-14 2180円×20% 43600円を獲得! 436%
09月13日 札幌04R 馬連 02-04 950円×20% 19000円を獲得! 190%
09月14日 阪神05R 馬連 03-11 670円×20% 13400円を獲得! 134%
09月28日 中山06R 馬連 04-06 520円×20% 10400円を獲得! 104%
10月05日 札幌10R 馬連 06-10 260円×25% 8200円を獲得! 82%
10月11日 京都07R 馬連 13-14 7170円×20% 143400円を獲得! 1434%
10月11日 京都03R 馬連 06-13 860円×20% 17200円を獲得! 172%
10月12日 京都08R 馬連 05-11 1920円×20% 38400円を獲得! 384%
10月25日 福島01R 馬連 07-12 460円×20% 9200円を獲得! 92%
11月01日 京都03R 馬連 06-08 1750円×20% 35000円を獲得! 350%
11月16日 京都11R 馬連 05-07 530円×20% 10600円を獲得! 106%
11月23日 東京05R 馬連 02-07 750円×20% 15000円を獲得! 150%
11月30日 京都03R 馬連 02-16 1540円×20% 30800円を獲得! 308%
12月06日 阪神05R 馬連 04-07 1780円×20% 35600円を獲得! 356%
12月27日 阪神11R 馬連 02-08 1360円×20% 27200円を獲得! 272%




トップページコンセプト会員登録メールマガジン的中実績問い合わせ