ターゲットウィン


的中実績

2005年
4桁配当以上のみを掲載



01月05日 京都08R 馬連 02-05 1620円×20% 32400円を獲得! 324%
01月05日 京都11R 馬連 02-10 1200円×20% 24000円を獲得! 240%
01月08日 京都04R 馬連 08-14 8070円×20% 161400円を獲得! 1614%
01月09日 中山06R 馬連 03-07 1510円×20% 30200円を獲得! 302%
01月09日 京都09R 馬連 01-07 4060円×20% 81200円を獲得! 812%
01月10日 この日の情報提供はお休み
01月15日 中山08R 馬連 08-09 1030円×20% 20600円を獲得! 206%
01月16日 京都09R 馬連 06-09 2520円×20% 30400円を獲得! 304%
01月22日 小倉05R 馬連 02-14 12970円×20% 259400円を獲得! 2594%
01月22日 小倉08R 馬連 03-10 1810円×20% 36200円を獲得! 362%
01月29日 小倉08R 馬連 04-05 1400円×20% 28000円を獲得! 280%
01月30日 京都10R 馬連 05-08 13960円×20% 279200円を獲得! 2792%
01月30日 小倉10R 馬連 07-08 2530円×20% 50600円を獲得! 506%
02月05日 京都08R 馬連 02-05 1150円×20% 23000円を獲得! 230%
02月06日 東京08R 馬連 03-13 2480円×20% 49600円を獲得! 496%
02月19日 京都08R 馬連 05-07 1910円×20% 38200円を獲得! 382%
02月19日 東京10R 馬連 08-10 1730円×20% 34600円を獲得! 346%
02月20日 京都08R 馬連 06-10 3280円×20% 65600円を獲得! 656%
02月26日 阪神11R 馬連 09-10 1590円×20% 31800円を獲得! 318%
02月27日 阪神08R 馬連 07-15 2010円×20% 40200円を獲得! 402%
02月27日 阪神09R 馬連 03-06 1560円×20% 31200円を獲得! 312%
03月05日 阪神09R 馬連 06-13 15170円×20% 303400円を獲得! 3034%
03月05日 中京10R 馬連 01-08 2930円×20% 58600円を獲得! 586%
03月12日 阪神08R 馬連 10-13 1110円×20% 22200円を獲得! 222%
03月13日 阪神11R 馬連 06-08 1870円×20% 37400円を獲得! 374%
03月13日 阪神12R 馬連 01-12 2230円×20% 44600円を獲得! 446%
03月19日 中京08R 馬連 03-10 2100円×20% 42000円を獲得! 420%
03月20日 阪神09R 馬連 04-13 1060円×20% 21200円を獲得! 212%
04月02日 中山07R 馬連 04-08 2330円×20% 46600円を獲得! 466%
04月03日 福島06R 馬連 07-09 2410円×20% 48200円を獲得! 482%
04月03日 阪神12R 馬連 05-12 16800円×20% 336000円を獲得! 3360%
04月09日 福島10R 馬連 02-04 1260円×20% 25200円を獲得! 252%
04月16日 阪神11R 馬連 08-09 4510円×20% 90200円を獲得! 902%
04月17日 中山09R 馬連 02-10 1140円×20% 22800円を獲得! 228%
04月23日 京都12R 馬連 04-10 1950円×20% 39000円を獲得! 390%
04月23日 東京11R 馬連 03-10 1400円×20% 28000円を獲得! 280%
04月30日 新潟08R 馬連 03-06 10790円×20% 215800円を獲得! 2158%
05月01日 新潟04R 馬連 12-14 1010円×20% 20200円を獲得! 202%
05月07日 京都08R 馬連 05-07 1050円×20% 21000円を獲得! 210%
05月07日 京都10R 馬連 06-07 5250円×20% 105000円を獲得! 1050%
05月08日 新潟08R 馬連 01-04 3360円×20% 67200円を獲得! 672%
05月21日 中京09R 馬連 12-16 2440円×20% 48800円を獲得! 488%
05月22日 東京10R 馬連 05-11 2380円×20% 47600円を獲得! 476%
05月28日 中京11R 馬連 03-10 1680円×20% 33600円を獲得! 336%
05月29日 中京09R 馬連 08-09 1680円×20% 33600円を獲得! 336%
05月29日 中京10R 馬連 02-04 1060円×20% 21200円を獲得! 212%
06月04日 中京10R 馬連 01-11 14000円×20% 280000円を獲得! 2800%
06月04日 東京11R 馬連 02-11 1000円×20% 20000円を獲得! 200%
06月05日 中京10R 馬連 03-04 1570円×20% 31400円を獲得! 314%
06月12日 東京12R 馬連 07-11 1800円×20% 36000円を獲得! 360%
06月18日 阪神10R 馬連 12-13 1470円×20% 29400円を獲得! 294%
06月25日 福島10R 馬連 03-10 3600円×20% 72000円を獲得! 720%
06月25日 函館11R 馬連 03-11 2920円×20% 58400円を獲得! 584%
07月02日 函館06R 馬連 01-10 3800円×20% 76000円を獲得! 760%
07月02日 阪神11R 馬連 01-16 1360円×20% 27200円を獲得! 272%
07月03日 福島10R 馬連 10-14 1070円×20% 21400円を獲得! 214%
07月09日 函館12R 馬連 06-14 1000円×20% 20000円を獲得! 200%
07月10日 阪神09R 馬連 01-07 1900円×20% 38000円を獲得! 380%
07月10日 函館10R 馬連 08-11 3390円×20% 67800円を獲得! 678%
07月16日 新潟08R 馬連 10-11 2470円×20% 49400円を獲得! 494%
07月17日 小倉08R 馬連 02-09 1100円×20% 22000円を獲得! 220%
07月23日 小倉07R 馬連 04-09 13640円×20% 272800円を獲得! 2728%
07月23日 小倉09R 馬連 02-08 2440円×20% 48800円を獲得! 488%
07月24日 小倉11R 馬連 02-08 1900円×20% 38000円を獲得! 380%
07月30日 小倉11R 馬連 03-07 1540円×20% 30800円を獲得! 308%
08月06日 小倉06R 馬連 05-18 1110円×20% 22200円を獲得! 222%
08月06日 小倉08R 馬連 02-04 3040円×20% 60800円を獲得! 608%
08月07日 新潟10R 馬連 10-15 2100円×20% 42000円を獲得! 420%
08月14日 新潟10R 馬連 08-10 2450円×20% 49000円を獲得! 490%
08月20日 札幌10R 馬連 05-14 1720円×20% 34400円を獲得! 344%
08月20日 小倉12R 馬連 02-07 1270円×20% 25400円を獲得! 254%
08月21日 新潟09R 馬連 06-11 1940円×20% 38800円を獲得! 388%
09月03日 小倉07R 馬連 02-11 3550円×20% 71000円を獲得! 710%
09月10日 札幌07R 馬連 01-02 1290円×20% 25800円を獲得! 258%
09月10日 阪神11R 馬連 03-06 1880円×20% 36600円を獲得! 366%
09月11日 中山10R 馬連 02-04 1570円×20% 31400円を獲得! 314%
09月18日 阪神06R 馬連 12-13 7070円×20% 141400円を獲得! 1414%
09月18日 阪神12R 馬連 01-07 7820円×20% 156400円を獲得! 1564%
09月19日 札幌10R 馬連 01-03 1730円×20% 34600円を獲得! 346%
09月25日 中山09R 馬連 03-08 3270円×20% 65400円を獲得! 654%
10月01日 阪神10R 馬連 06-10 1520円×20% 30400円を獲得! 304%
10月01日 阪神11R 馬連 03-12 2480円×20% 49600円を獲得! 496%
10月08日 京都08R 馬連 04-06 1050円×20% 21000円を獲得! 210%
10月15日 東京07R 馬連 03-06 1530円×20% 30600円を獲得! 306%
10月15日 京都10R 馬連 05-06 4120円×20% 82400円を獲得! 824%
10月23日 京都11R 馬連 06-07 1290円×20% 25800円を獲得! 258%
10月30日 京都06R 馬連 04-11 1510円×20% 30200円を獲得! 302%
10月30日 京都11R 馬連 03-08 16000円×20% 320000円を獲得! 3200%
10月30日 京都12R 馬連 01-02 9280円×20% 185600円を獲得! 1856%
11月05日 東京09R 馬連 02-03 2940円×20% 58800円を獲得! 588%
11月12日 福島07R 馬連 05-10 2370円×20% 47400円を獲得! 474%
11月20日 京都08R 馬連 03-12 1350円×20% 27000円を獲得! 270%
11月20日 京都09R 馬連 04-07 2000円×20% 40000円を獲得! 400%
11月26日 東京09R 馬連 01-10 1800円×20% 36000円を獲得! 360%
11月27日 東京10R 馬連 14-16 3310円×20% 66200円を獲得! 662%
12月04日 阪神11R 馬連 05-12 19200円×20% 384000円を獲得! 3840%
12月11日 中京08R 馬連 13-15 1450円×20% 29000円を獲得! 290%
12月11日 中京10R 馬連 07-08 1960円×20% 39200円を獲得! 392%
12月18日 阪神11R 馬連 03-05 2430円×20% 48600円を獲得! 486%
12月24日 阪神12R 馬連 02-13 3150円×20% 63000円を獲得! 630%




トップページコンセプト会員登録メールマガジン的中実績問い合わせ