ターゲットウィン


的中実績

2007年
4桁配当以上のみを掲載



■ 01月06日 京都08R 馬連 03-12 1190円×20% 23800円を獲得! 238%
■ 01月07日 京都08R 馬連 03-08 1500円×20% 30000円を獲得! 300%
■ 01月08日 京都07R 馬連 05-11 40040円×20% 808000円を獲得! 8080%
■ 01月08日 京都10R 馬連 05-13 4670円×20% 93400円を獲得! 934%
■ 01月13日 京都10R 馬連 13-16 1690円×20% 33800円を獲得! 338%
■ 01月14日 京都09R 馬連 01-04 2010円×20% 40200円を獲得! 402%
■ 01月14日 京都10R 馬連 03-09 2360円×20% 47200円を獲得! 472%
■ 01月20日 京都08R 馬連 06-12 1580円×20% 31600円を獲得! 316%
■ 01月21日 京都08R 馬連 06-07 1970円×20% 39400円を獲得! 394%
■ 01月21日 京都09R 馬連 03-05 4100円×20% 82000円を獲得! 820%
■ 01月27日 京都08R 馬連 09-12 2520円×20% 50400円を獲得! 504%
■ 01月27日 京都10R 馬連 01-10 2740円×20% 54800円を獲得! 548%
■ 01月28日 京都11R 馬連 04-13 1440円×20% 28800円を獲得! 288%
■ 02月03日 京都08R 馬連 01-08 4190円×20% 83800円を獲得! 838%
■ 02月04日 京都11R 馬連 04-12 2720円×20% 54400円を獲得! 544%
■ 02月10日 京都06R 馬連 01-10 1100円×20% 22000円を獲得! 220%
■ 02月11日 京都08R 馬連 07-15 11440円×20% 228800円を獲得! 2288%
■ 02月17日 京都09R 馬連 01-03 3100円×20% 62000円を獲得! 620%
■ 02月18日 京都07R 馬連 06-08 8560円×20% 171200円を獲得! 1712%
■ 02月18日 京都08R 馬連 02-14 2700円×20% 54000円を獲得! 540%
■ 02月24日 阪神12R 馬連 06-16 1090円×20% 21800円を獲得! 218%
■ 02月25日 阪神08R 馬連 10-16 2880円×20% 57600円を獲得! 576%
■ 03月03日 阪神07R 馬連 05-09 6970円×20% 139400円を獲得! 1394%
■ 03月04日 阪神10R 馬連 03-06 1010円×20% 20200円を獲得! 202%
■ 03月11日 阪神09R 馬連 01-03 2580円×20% 31600円を獲得! 316%
■ 03月18日 阪神07R 馬連 06-08 3520円×20% 74000円を獲得! 740%
■ 03月18日 阪神12R 馬連 06-13 3500円×20% 70000円を獲得! 700%
■ 03月24日 阪神10R 馬連 01-10 2900円×20% 58000円を獲得! 580%
■ 03月25日 阪神11R 馬連 07-18 2020円×20% 40400円を獲得! 404%
■ 03月31日 阪神12R 馬連 10-12 4120円×20% 82400円を獲得! 824%
■ 04月01日 阪神08R 馬連 07-09 13670円×20% 273400円を獲得! 2734%
■ 04月14日 阪神06R 馬連 02-04 2870円×20% 57400円を獲得! 574%
■ 04月15日 阪神08R 馬連 06-10 1380円×20% 27600円を獲得! 276%
■ 04月22日 京都07R 馬連 04-09 1080円×20% 21600円を獲得! 216%
■ 04月22日 京都10R 馬連 04-10 2480円×20% 49600円を獲得! 496%
■ 04月28日 京都09R 馬連 04-06 2000円×20% 40000円を獲得! 400%
■ 05月05日 京都09R 馬連 03-09 2220円×20% 44400円を獲得! 444%
■ 05月05日 京都12R 馬連 03-07 1930円×20% 38600円を獲得! 386%
■ 05月06日 京都09R 馬連 02-10 2830円×20% 56600円を獲得! 566%
■ 05月12日 京都07R 馬連 07-13 1750円×20% 35000円を獲得! 350%
■ 05月19日 中京07R 馬連 01-02 1250円×20% 25000円を獲得! 250%
■ 05月19日 中京11R 馬連 16-17 2600円×20% 52000円を獲得! 520%
■ 05月26日 中京07R 馬連 04-05 1030円×20% 20600円を獲得! 206%
■ 05月27日 中京09R 馬連 04-08 4450円×20% 89000円を獲得! 890%
■ 06月03日 中京07R 馬連 02-16 11180円×20% 223600円を獲得! 2236%
■ 06月03日 中京11R 馬連 15-17 2260円×20% 45200円を獲得! 452%
■ 06月09日 中京07R 馬連 01-08 4380円×20% 87600円を獲得! 876%
■ 06月16日 阪神08R 馬連 02-07 2740円×20% 54800円を獲得! 548%
■ 06月16日 阪神11R 馬連 06-11 1180円×20% 23600円を獲得! 236%
■ 06月17日 阪神09R 馬連 10-13 1170円×20% 23400円を獲得! 234%
■ 06月23日 阪神08R 馬連 07-09 5540円×20% 110800円を獲得! 1108%
■ 06月24日 阪神11R 馬連 06-17 1460円×20% 29200円を獲得! 292%
■ 06月30日 阪神09R 馬連 02-14 2410円×20% 48200円を獲得! 482%
■ 07月01日 阪神07R 馬連 02-05 1390円×20% 27800円を獲得! 278%
■ 07月08日 阪神10R 馬連 06-12 2240円×20% 44800円を獲得! 448%
■ 07月15日 小倉08R 馬連 05-14 2450円×20% 49000円を獲得! 490%
■ 07月16日 小倉07R 馬連 03-06 1340円×20% 26800円を獲得! 268%
■ 07月16日 小倉09R 馬連 01-03 1530円×20% 30600円を獲得! 306%
■ 07月21日 小倉09R 馬連 03-08 1120円×20% 22400円を獲得! 224%
■ 07月22日 小倉10R 馬連 04-07 1740円×20% 34800円を獲得! 348%
■ 07月28日 小倉11R 馬連 09-10 1360円×20% 27200円を獲得! 272%
■ 08月04日 小倉09R 馬連 02-08 4560円×20% 91200円を獲得! 912%
■ 08月05日 小倉07R 馬連 08-12 6550円×20% 131000円を獲得! 1310%
■ 08月05日 小倉10R 馬連 06-09 1770円×20% 35400円を獲得! 354%
■ 08月11日 小倉09R 馬連 04-10 1810円×20% 36200円を獲得! 362%
■ 08月12日 小倉09R 馬連 04-10 1030円×20% 20600円を獲得! 206%
■ 08月26日 小倉08R 馬連 10-13 16030円×20% 320600円を獲得! 3206%
■ 09月01日 小倉07R 馬連 03-04 3560円×20% 71200円を獲得! 712%
■ 09月02日 小倉08R 馬連 02-08 1860円×20% 37200円を獲得! 372%
■ 09月02日 小倉09R 馬連 09-14 3220円×20% 64400円を獲得! 644%
■ 09月08日 阪神08R 馬連 07-10 3290円×20% 65800円を獲得! 658%
■ 09月09日 阪神09R 馬連 01-06 1210円×20% 24200円を獲得! 242%
■ 09月16日 阪神08R 馬連 01-07 4760円×20% 95200円を獲得! 952%
■ 09月16日 阪神09R 馬連 02-06 1840円×20% 36800円を獲得! 368%
■ 09月17日 阪神11R 馬連 01-11 2030円×20% 40600円を獲得! 406%
■ 09月22日 阪神11R 馬連 01-12 2540円×20% 50800円を獲得! 508%
■ 09月23日 阪神09R 馬連 06-08 1610円×20% 32200円を獲得! 322%
■ 09月30日 阪神11R 馬連 03-06 2890円×20% 57800円を獲得! 578%
■ 10月07日 京都10R 馬連 07-08 2010円×20% 40200円を獲得! 402%
■ 10月13日 京都11R 馬連 05-11 3810円×20% 76200円を獲得! 762%
■ 10月14日 京都10R 馬連 01-08 1010円×20% 20200円を獲得! 202%
■ 10月14日 京都11R 馬連 13-17 5880円×20% 117600円を獲得! 1176%
■ 10月21日 京都09R 馬連 06-07 1650円×20% 33000円を獲得! 330%
■ 10月28日 京都09R 馬連 06-07 3430円×20% 68600円を獲得! 686%
■ 11月03日 京都08R 馬連 02-11 1570円×20% 31400円を獲得! 314%
■ 11月03日 京都10R 馬連 01-08 6010円×20% 120200円を獲得! 1202%
■ 11月10日 京都08R 馬連 04-11 4200円×20% 84000円を獲得! 840%
■ 11月11日 京都10R 馬連 08-13 9890円×20% 197800円を獲得! 1978%
■ 11月17日 京都07R 馬連 04-07 6570円×20% 131400円を獲得! 1314%
■ 11月18日 京都11R 馬連 07-08 1870円×20% 37400円を獲得! 374%
■ 11月18日 京都12R 馬連 10-16 1030円×20% 20600円を獲得! 206%
■ 11月23日 京都10R 馬連 02-06 20030円×20% 400600円を獲得! 4006%
■ 11月24日 京都11R 馬連 02-16 3160円×20% 63200円を獲得! 632%
■ 11月25日 京都07R 馬連 05-06 2080円×20% 41600円を獲得! 416%
■ 11月25日 京都11R 馬連 03-06 11740円×20% 234800円を獲得! 2348%
■ 12月01日 阪神09R 馬連 11-14 2620円×20% 52400円を獲得! 524%
■ 12月02日 阪神08R 馬連 07-15 1650円×20% 33000円を獲得! 330%
■ 12月02日 阪神09R 馬連 02-13 4000円×20% 80000円を獲得! 800%
■ 12月08日 阪神12R 馬連 04-15 1930円×20% 38600円を獲得! 386%
■ 12月09日 阪神08R 馬連 04-09 3300円×20% 66000円を獲得! 660%
■ 12月09日 阪神11R 馬連 03-05 2700円×20% 54000円を獲得! 540%
■ 12月22日 阪神08R 馬連 08-09 1460円×20% 29200円を獲得! 292%
■ 12月22日 阪神11R 馬連 02-13 1630円×20% 32600円を獲得! 326%
■ 12月23日 阪神11R 馬連 10-11 3940円×20% 78800円を獲得! 788%




トップページ|コンセプト|会員登録|メールマガジン|的中実績|問い合わせ