ターゲットウィン


的中実績

2013年
4桁配当以上のみを掲載



■ 01月05日 京都11R 馬連 01-03 2150円×20% 43000円を獲得! 430%
■ 01月13日 京都11R 馬連 01-02 4090円×20% 81800円を獲得! 818%
■ 01月20日 京都03R 馬連 01-07 1750円×20% 35000円を獲得! 350%
■ 01月20日 中京12R 馬連 07-13 2920円×20% 58400円を獲得! 584%
■ 01月26日 京都10R 馬連 08-12 14790円×20% 295800円を獲得! 2958%
■ 02月02日 京都07R 馬連 07-10 1230円×20% 24600円を獲得! 246%
■ 02月10日 京都10R 馬連 01-09 1210円×20% 24200円を獲得! 242%
■ 02月17日 小倉03R 馬連 13-16 3990円×20% 79800円を獲得! 798%
■ 02月23日 阪神08R 馬連 09-11 1030円×20% 20600円を獲得! 206%
■ 03月03日 阪神07R 馬連 01-13 1150円×20% 23000円を獲得! 230%
■ 03月10日 阪神03R 馬連 03-07 5790円×20% 115800円を獲得! 1158%
■ 03月16日 阪神12R 馬連 08-10 3120円×20% 62400円を獲得! 624%
■ 03月17日 中京08R 馬連 06-08 1630円×20% 32600円を獲得! 326%
■ 03月30日 阪神07R 馬連 06-09 2420円×20% 48400円を獲得! 484%
■ 03月31日 中山06R 馬連 13-16 2150円×20% 43000円を獲得! 430%
■ 04月07日 福島03R 馬連 01-11 2180円×20% 43600円を獲得! 436%
■ 04月14日 福島02R 馬連 03-09 15820円×20% 316400円を獲得! 3164%
■ 04月14日 阪神09R 馬連 05-08 2270円×20% 45400円を獲得! 454%
■ 04月20日 東京10R 馬連 06-10 1250円×20% 25000円を獲得! 250%
■ 04月27日 福島07R 馬連 02-04 3670円×20% 73400円を獲得! 734%
■ 04月28日 京都03R 馬連 07-12 2910円×20% 58200円を獲得! 582%
■ 05月05日 東京09R 馬連 08-10 4830円×20% 96600円を獲得! 966%
■ 05月11日 新潟10R 馬連 03-07 1000円×20% 20000円を獲得! 200%
■ 05月12日 新潟05R 馬連 04-16 1930円×20% 38600円を獲得! 386%
■ 05月18日 新潟09R 馬連 02-14 2570円×20% 51400円を獲得! 514%
■ 05月19日 京都12R 馬連 01-05 7320円×20% 146400円を獲得! 1464%
■ 05月26日 東京04R 馬連 04-13 19400円×20% 388000円を獲得! 3880%
■ 06月01日 阪神07R 馬連 03-10 5240円×20% 104800円を獲得! 1048%
■ 06月02日 東京11R 馬連 02-10 1470円×20% 29400円を獲得! 294%
■ 06月09日 東京11R 馬連 03-13 2100円×20% 42000円を獲得! 420%
■ 06月15日 東京01R 馬連 02-04 1290円×20% 25800円を獲得! 258%
■ 06月15日 函館08R 馬連 05-10 1320円×20% 26400円を獲得! 264%
■ 06月16日 阪神02R 馬連 01-02 3610円×20% 72200円を獲得! 722%
■ 06月23日 阪神08R 馬連 03-04 1840円×20% 36800円を獲得! 368%
■ 07月06日 中京09R 馬連 01-03 3500円×20% 70000円を獲得! 700%
■ 07月07日 中京07R 馬連 06-14 1480円×20% 29600円を獲得! 296%
■ 07月14日 中京11R 馬連 06-08 3340円×20% 66800円を獲得! 668%
■ 07月21日 中京01R 馬連 02-09 1280円×20% 25600円を獲得! 256%
■ 07月21日 中京07R 馬連 08-14 1040円×20% 20800円を獲得! 208%
■ 07月28日 函館07R 馬連 02-11 3050円×20% 61000円を獲得! 610%
■ 08月04日 小倉11R 馬連 04-06 2580円×20% 51600円を獲得! 516%
■ 08月10日 小倉08R 馬連 01-03 1560円×20% 31200円を獲得! 312%
■ 08月11日 函館02R 馬連 02-12 5750円×20% 115000円を獲得! 1150%
■ 08月25日 函館02R 馬連 10-11 1000円×20% 20000円を獲得! 200%
■ 08月25日 小倉07R 馬連 01-06 5500円×20% 110000円を獲得! 1100%
■ 09月01日 新潟02R 馬連 05-15 3470円×20% 52050円を獲得! 520%
■ 09月07日 中山08R 馬連 10-13 1680円×20% 33600円を獲得! 336%
■ 09月14日 阪神12R 馬連 02-16 1490円×20% 29800円を獲得! 298%
■ 09月17日 阪神12R 馬連 04-15 2340円×20% 46800円を獲得! 468%
■ 09月28日 阪神08R 馬連 02-15 5460円×15% 81900円を獲得! 819%
■ 09月29日 中山06R 馬連 03-10 4150円×20% 83000円を獲得! 830%
■ 10月06日 京都07R 馬連 02-04 2200円×20% 44000円を獲得! 440%
■ 10月12日 京都08R 馬連 05-10 1550円×20% 31000円を獲得! 310%
■ 10月14日 東京05R 馬連 06-09 1180円×20% 23600円を獲得! 236%
■ 10月19日 東京06R 馬連 01-06 1520円×20% 30400円を獲得! 304%
■ 10月19日 京都09R 馬連 03-04 11020円×20% 220400円を獲得! 2204%
■ 10月26日 新潟08R 馬連 15-17 6930円×15% 103950円を獲得! 1039%
■ 11月02日 東京02R 馬連 02-07 1210円×20% 24200円を獲得! 242%
■ 11月09日 京都10R 馬連 04-07 1150円×20% 23000円を獲得! 230%
■ 11月10日 福島08R 馬連 07-12 6790円×20% 135800円を獲得! 1358%
■ 11月16日 京都03R 馬連 02-05 1110円×20% 22200円を獲得! 222%
■ 11月23日 京都09R 馬連 06-09 1110円×20% 22200円を獲得! 222%
■ 11月24日 東京06R 馬連 01-05 3560円×20% 71200円を獲得! 712%
■ 12月01日 中京03R 馬連 08-10 1330円×20% 26600円を獲得! 266%
■ 12月07日 中京08R 馬連 05-10 1230円×20% 24600円を獲得! 246%
■ 12月08日 中京08R 馬連 08-14 16320円×20% 326400円を獲得! 3264%
■ 12月15日 中京08R 馬連 06-11 2760円×20% 55200円を獲得! 552%
■ 12月22日 阪神10R 馬連 10-15 1800円×20% 36000円を獲得! 360%
■ 12月23日 中山12R 馬連 03-07 2830円×20% 56600円を獲得! 566%




トップページ|コンセプト|会員登録|メールマガジン|的中実績|問い合わせ