ターゲットウィン


的中実績

2017年
4桁配当以上のみを掲載



01月05日 京都12R 馬連 04-12 1160円×20% 23200円を獲得! 232%
01月07日 京都11R 馬連 11-12 1900円×20% 38000円を獲得! 380%
01月08日 京都05R 馬連 03-10 5540円×20% 110800円を獲得! 1108%
01月14日 京都07R 馬連 06-07 5870円×20% 117400円を獲得! 1174%
01月21日 京都03R 馬連 03-04 1350円×20% 27000円を獲得! 270%
01月21日 京都08R 馬連 01-04 1180円×20% 23600円を獲得! 236%
01月22日 京都03R 馬連 02-09 1820円×20% 36400円を獲得! 364%
01月29日 京都02R 馬連 06-11 1250円×20% 23000円を獲得! 230%
02月05日 京都05R 馬連 06-15 1200円×20% 24000円を獲得! 240%
02月12日 京都03R 馬連 03-15 3010円×20% 60200円を獲得! 602%
02月18日 京都11R 馬連 10-15 3070円×20% 61400円を獲得! 614%
02月19日 京都06R 馬連 04-07 1800円×20% 36000円を獲得! 360%
02月26日 中山01R 馬連 01-16 3440円×20% 68800円を獲得! 688%
03月04日 小倉04R 馬連 07-13 6020円×20% 120400円を獲得! 1204%
03月05日 小倉07R 馬連 02-03 2300円×20% 46000円を獲得! 460%
03月11日 阪神04R 馬連 04-11 1560円×20% 31200円を獲得! 312%
03月19日 中山03R 馬連 10-16 11050円×20% 221000円を獲得! 2210%
03月20日 中山04R 馬連 01-02 5710円×20% 114200円を獲得! 1142%
03月26日 中京03R 馬連 03-13 1350円×20% 27000円を獲得! 270%
04月01日 中山10R 馬連 04-11 13530円×20% 270600円を獲得! 2076%
04月02日 阪神07R 馬連 05-06 2990円×20% 59800円を獲得! 598%
04月08日 阪神08R 馬連 02-03 4540円×20% 90800円を獲得! 908%
04月09日 阪神07R 馬連 04-11 1030円×20% 20600円を獲得! 206%
04月16日 中山01R 馬連 03-16 3950円×20% 79000円を獲得! 790%
04月22日 東京11R 馬連 02-13 2280円×20% 45600円を獲得! 456%
04月23日 京都06R 馬連 04-06 1470円×20% 29400円を獲得! 294%
04月29日 東京04R 馬連 10-15 8230円×20% 164600円を獲得! 1646%
04月30日 東京04R 馬連 03-14 1200円×20% 24000円を獲得! 240%
05月06日 京都06R 馬連 10-16 2010円×20% 40200円を獲得! 402%
05月07日 京都02R 馬連 01-06 1990円×20% 39800円を獲得! 398%
05月14日 京都04R 馬連 08-11 1730円×20% 34600円を獲得! 346%
05月20日 東京02R 馬連 06-15 1080円×20% 21600円を獲得! 216%
05月27日 京都12R 馬連 12-14 2970円×20% 59400円を獲得! 594%
06月03日 阪神06R 馬連 03-13 4110円×20% 82200円を獲得! 822%
06月04日 東京01R 馬連 08-12 3180円×20% 63600円を獲得! 636%
06月11日 阪神12R 馬連 06-09 1180円×20% 23600円を獲得! 236%
06月17日 阪神06R 馬連 14-15 2040円×20% 40800円を獲得! 408%
06月18日 阪神06R 馬連 01-12 1510円×20% 30200円を獲得! 302%
06月25日 阪神03R 馬連 02-03 3100円×20% 62000円を獲得! 620%
07月02日 中京07R 馬連 01-09 2470円×20% 49400円を獲得! 494%
07月09日 中京03R 馬連 05-14 1510円×20% 30200円を獲得! 302%
07月15日 中京07R 馬連 03-12 1300円×20% 26000円を獲得! 260%
07月16日 中京07R 馬連 01-02 1250円×20% 25000円を獲得! 250%
07月23日 中京08R 馬連 03-12 2540円×20% 30800円を獲得! 308%
07月30日 小倉04R 馬連 03-11 2440円×20% 48800円を獲得! 488%
08月05日 小倉09R 馬連 03-13 1240円×20% 24800円を獲得! 248%
08月06日 小倉07R 馬連 07-15 5700円×20% 114000円を獲得! 1140%
08月13日 小倉07R 馬連 08-11 1530円×20% 30600円を獲得! 306%
08月20日 小倉04R 馬連 09-12 8400円×20% 168000円を獲得! 1680%
08月26日 新潟06R 馬連 14-15 2730円×20% 54600円を獲得! 546%
08月27日 新潟03R 馬連 03-07 1300円×20% 26000円を獲得! 260%
09月03日 小倉03R 馬連 09-10 2140円×20% 42800円を獲得! 428%
09月03日 小倉06R 馬連 08-16 1080円×20% 21600円を獲得! 216%
09月09日 阪神06R 馬連 05-13 1350円×20% 27000円を獲得! 270%
09月10日 阪神12R 馬連 04-11 1830円×20% 36600円を獲得! 366%
09月16日 中山07R 馬連 05-08 3270円×20% 65400円を獲得! 654%
09月17日 阪神12R 馬連 01-16 2720円×20% 54400円を獲得! 544%
09月24日 阪神03R 馬連 03-16 10110円×20% 202200円を獲得! 2022%
10月08日 京都07R 馬連 03-09 4240円×20% 84800円を獲得! 848%
10月14日 京都06R 馬連 03-08 2010円×20% 40200円を獲得! 402%
10月15日 新潟03R 馬連 02-14 25320円×20% 506400円を獲得! 5064%
10月22日 京都10R 馬連 09-14 4520円×20% 90400円を獲得! 904%
10月28日 東京02R 馬連 03-14 1140円×20% 22800円を獲得! 228%
11月04日 福島06R 馬連 01-10 2370円×20% 47400円を獲得! 474%
11月05日 東京03R 馬連 03-09 1040円×20% 20800円を獲得! 208%
11月11日 福島10R 馬連 08-12 5850円×20% 117000円を獲得! 1170%
11月19日 東京03R 馬連 07-10 2160円×20% 43200円を獲得! 432%
11月25日 京都04R 馬連 06-14 2540円×20% 50800円を獲得! 508%
11月26日 京都07R 馬連 02-15 2650円×20% 53000円を獲得! 530%
12月03日 中京03R 馬連 01-16 6690円×20% 133800円を獲得! 1338%
12月10日 中京06R 馬連 06-11 4390円×20% 87800円を獲得! 878%
12月16日 阪神10R 馬連 03-11 1710円×20% 34200円を獲得! 342%
12月17日 阪神03R 馬連 04-13 8110円×20% 162200円を獲得! 1622%
12月24日 阪神12R 馬連 07-14 10320円×20% 206400円を獲得! 2064%
12月28日 阪神08R 馬連 04-18 2500円×20% 50000円を獲得! 500%




トップページコンセプト会員登録メールマガジン的中実績問い合わせ