ターゲットウィン


的中実績

2023年
4桁配当以上のみを掲載



01月05日 中山04R 馬連 07-13 6650円×20% 133000円を獲得! 1330%
01月07日 中山02R 馬連 04-13 1450円×20% 29000円を獲得! 290%
01月09日 中山07R 馬連 05-10 17330円×20% 346600円を獲得! 3466%
01月21日 中山01R 馬連 08-09 1140円×20% 22800円を獲得! 228%
01月28日 小倉05R 馬連 02-04 4540円×20% 90800円を獲得! 908%
01月29日 小倉06R 馬連 03-08 1570円×20% 31400円を獲得! 314%
02月04日 小倉08R 馬連 03-11 1550円×20% 31000円を獲得! 310%
02月05日 小倉08R 馬連 01-11 7570円×20% 151400円を獲得! 1514%
02月11日 小倉01R 馬連 08-13 2940円×20% 58800円を獲得! 588%
02月12日 小倉01R 馬連 05-11 6240円×20% 124800円を獲得! 1248%
02月12日 小倉08R 馬連 09-14 1480円×20% 29600円を獲得! 296%
02月18日 東京08R 馬連 11-16 4700円×20% 84000円を獲得! 840%
02月19日 東京03R 馬連 07-16 1510円×20% 30200円を獲得! 302%
02月25日 阪神02R 馬連 04-10 1140円×20% 22800円を獲得! 228%
03月04日 阪神11R 馬連 09-13 6890円×20% 137800円を獲得! 1378%
03月05日 中山02R 馬連 06-09 1000円×20% 20000円を獲得! 200%
03月11日 中京03R 馬連 06-12 6430円×20% 128600円を獲得! 1286%
03月19日 中京02R 馬連 03-10 1860円×20% 37200円を獲得! 372%
04月08日 中山02R 馬連 02-12 4770円×20% 95400円を獲得! 954%
04月09日 阪神04R 馬連 05-10 1580円×20% 31600円を獲得! 316%
04月16日 福島01R 馬連 04-06 1200円×20% 24000円を獲得! 240%
04月22日 福島06R 馬連 07-10 2030円×20% 40600円を獲得! 406%
04月23日 東京03R 馬連 07-15 12770円×20% 255400円を獲得! 2554%
04月29日 東京06R 馬連 03-06 3370円×20% 67400円を獲得! 674%
04月30日 東京03R 馬連 04-08 1990円×20% 39800円を獲得! 398%
05月06日 東京07R 馬連 02-16 6520円×20% 130400円を獲得! 1304%
05月07日 新潟11R 馬連 02-06 2330円×20% 46600円を獲得! 466%
05月13日 東京02R 馬連 08-12 1680円×20% 33600円を獲得! 336%
05月14日 東京07R 馬連 07-13 2110円×20% 42200円を獲得! 422%
05月20日 新潟06R 馬連 11-13 1670円×20% 33400円を獲得! 334%
05月21日 東京03R 馬連 06-16 34510円×20% 690200円を獲得! 6902%
05月21日 新潟08R 馬連 06-15 5320円×20% 106400円を獲得! 1064%
06月03日 阪神11R 馬連 04-12 2060円×20% 41200円を獲得! 412%
06月17日 東京10R 馬連 04-11 5130円×20% 102600円を獲得! 1026%
06月18日 阪神07R 馬連 03-06 1010円×20% 20200円を獲得! 202%
07月01日 中京02R 馬連 04-15 3390円×20% 67800円を獲得! 678%
07月02日 中京06R 馬連 01-05 1090円×20% 21800円を獲得! 218%
07月09日 函館10R 馬連 05-06 1650円×20% 33000円を獲得! 330%
07月15日 中京02R 馬連 05-10 2120円×20% 42400円を獲得! 424%
07月15日 中京08R 馬連 10-14 7460円×20% 149200円を獲得! 1492%
07月22日 中京11R 馬連 04-16 18760円×20% 375200円を獲得! 3752%
07月23日 中京03R 馬連 07-13 7230円×20% 144600円を獲得! 1446%
07月30日 新潟07R 馬連 07-11 2700円×20% 54000円を獲得! 540%
08月06日 新潟03R 馬連 01-04 1490円×20% 29800円を獲得! 298%
08月12日 新潟03R 馬連 14-15 10730円×20% 214600円を獲得! 2146%
08月19日 新潟02R 馬連 13-14 6700円×20% 134000円を獲得! 1340%
08月19日 小倉08R 馬連 02-11 1150円×20% 23000円を獲得! 230%
09月09日 阪神08R 馬連 02-08 1090円×20% 21800円を獲得! 218%
09月10日 中山03R 馬連 12-15 25130円×20% 502600円を獲得! 5026%
09月17日 中山07R 馬連 02-07 5460円×20% 109200円を獲得! 1092%
09月18日 中山02R 馬連 06-14 8800円×20% 176000円を獲得! 1760%
09月23日 中山06R 馬連 05-10 2820円×20% 56400円を獲得! 564%
09月30日 中山04R 馬連 07-12 2110円×20% 42200円を獲得! 422%
11月04日 京都10R 馬連 06-16 16660円×20% 333200円を獲得! 3332%
11月11日 京都08R 馬連 09-11 2770円×20% 55400円を獲得! 554%
11月12日 京都08R 馬連 07-12 1500円×20% 30000円を獲得! 300%
11月18日 京都08R 馬連 09-10 24120円×20% 482400円を獲得! 4824%
11月25日 京都08R 馬連 02-16 3810円×20% 76200円を獲得! 762%
11月26日 京都03R 馬連 04-10 2030円×20% 40600円を獲得! 406%
12月02日 中京02R 馬連 02-03 7760円×20% 155200円を獲得! 1552%
12月02日 中山09R 馬連 01-09 1790円×20% 35800円を獲得! 358%
12月03日 中京02R 馬連 03-10 1790円×20% 35800円を獲得! 358%
12月23日 阪神12R 馬連 10-13 2880円×20% 57600円を獲得! 576%
12月24日 阪神09R 馬連 13-15 10680円×20% 213600円を獲得! 2136%




トップページコンセプト会員登録メールマガジン的中実績問い合わせ