ターゲットウィン


的中実績

2025年
4桁配当以上のみを掲載



01月06日 中京01R 馬連 02-12 4750円×20% 95000円を獲得! 950%
01月11日 中京02R 馬連 07-16 3980円×20% 79600円を獲得! 796%
01月11日 中京07R 馬連 01-12 5030円×20% 100600円を獲得! 1006%
01月13日 中京07R 馬連 08-15 3860円×20% 77200円を獲得! 772%
01月26日 中京07R 馬連 03-14 1150円×20% 23000円を獲得! 230%
02月01日 小倉01R 馬連 11-12 1890円×20% 37800円を獲得! 378%
03月08日 阪神08R 馬連 07-10 7550円×20% 151000円を獲得! 1510%
03月09日 阪神04R 馬連 10-14 5450円×20% 109000円を獲得! 1090%
03月22日 中京04R 馬連 04-08 3440円×20% 68800円を獲得! 688%
03月29日 阪神05R 馬連 08-12 1670円×20% 33400円を獲得! 334%
04月05日 中山05R 馬連 05-14 1010円×20% 20200円を獲得! 202%
04月12日 中山06R 馬連 03-05 18610円×20% 372200円を獲得! 3722%
04月13日 中山03R 馬連 09-13 4160円×20% 83200円を獲得! 832%
04月19日 福島06R 馬連 08-16 5470円×20% 109400円を獲得! 1094%
04月20日 福島03R 馬連 01-09 2160円×20% 43200円を獲得! 432%
04月26日 東京03R 馬連 10-12 3340円×20% 66800円を獲得! 668%
04月27日 福島08R 馬連 06-09 4500円×20% 90000円を獲得! 900%
05月03日 新潟06R 馬連 06-13 2060円×20% 41200円を獲得! 412%
05月04日 新潟06R 馬連 07-08 6480円×20% 129600円を獲得! 1296%




トップページコンセプト会員登録メールマガジン的中実績問い合わせ